Desa Bobawa
Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bobawa Tahun 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BOBAWATAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 41.300.000,00 | 0,00 | 41.300.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 41.300.000,00 | 0,00 | 41.300.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 640.242.609,00 | 190.948.400,00 | 449.294.209,00 | 29,82 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 328.496.000,00 | 131.398.400,00 | 197.097.600,00 | 40,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 3.990.925,00 | 0,00 | 3.990.925,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 307.755.684,00 | 59.550.000,00 | 248.205.684,00 | 19,35 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 681.542.609,00 | 190.948.400,00 | 490.594.209,00 | 28,02 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 369.090.468,06 | 65.828.500,00 | 303.261.968,06 | 17,84 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 329.679.068,06 | 59.550.000,00 | 270.129.068,06 | 18,06 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.698.500,00 | 1.698.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 22.712.900,00 | 4.580.000,00 | 18.132.900,00 | 20,16 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 231.574.800,00 | 13.533.600,00 | 218.041.200,00 | 5,84 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 72.207.225,00 | 12.533.600,00 | 59.673.625,00 | 17,36 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 95.000.000,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 39.367.575,00 | 1.000.000,00 | 38.367.575,00 | 2,54 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 9.790.925,00 | 0,00 | 9.790.925,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 5.990.925,00 | 0,00 | 5.990.925,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 12.392.700,00 | 0,00 | 12.392.700,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 12.392.700,00 | 0,00 | 12.392.700,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 68.400.000,00 | 17.100.000,00 | 51.300.000,00 | 25,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 68.400.000,00 | 17.100.000,00 | 51.300.000,00 | 25,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 691.248.893,06 | 96.462.100,00 | 594.786.793,06 | 13,95 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -9.706.284,06 | 94.486.300,00 | -104.192.584,06 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 9.706.284,06 | 0,00 | 9.706.284,06 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 9.706.284,06 | 0,00 | 9.706.284,06 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 9.706.284,06 | 0,00 | 9.706.284,06 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 94.486.300,00 | -94.486.300,00 | |||||
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 190.948.400,00 | Rp 681.542.609,00
Rp 96.462.100,00 | Rp 691.248.893,06
Rp 0,00 | Rp 9.706.284,06
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 41.300.000,00
Rp 131.398.400,00 | Rp 328.496.000,00
Rp 0,00 | Rp 3.990.925,00
Rp 59.550.000,00 | Rp 307.755.684,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 65.828.500,00 | Rp 369.090.468,06
Rp 13.533.600,00 | Rp 231.574.800,00
Rp 0,00 | Rp 9.790.925,00
Rp 0,00 | Rp 12.392.700,00
Rp 17.100.000,00 | Rp 68.400.000,00



Desago
11 Agustus 2025 08:43:11
Salut untuk Desa Bobawa yang meluncurkan website berbasis Opensid, wujud nyata transparansi dan kemajuan...